URNIKI ODDELKOV - 1. OCENJEVALNO OBDOBJE 2024/25
1. RAZRED (MIŠELA JEZA - 14 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | GUM | MAT | SLJ | SPO | GUM |
2. | ŠPO | SLJ | MAT | SLJ | SPO |
3. | MAT | TJA | LUM | MAT | SLJ |
4. | SLJ | SPO | LUM | ŠPO | SLJ |
5. | OPB1 | ŠPO1,2 | DOD/OPB1 | TJA | OPZ/OPB1 |
6. | OPB1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 |
7. | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 |
8. | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
2. RAZRED (ANITA KOREN - 14 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŠPO | MAT | MAT | SLJ | SLJ |
2. | SLJ | SLJ | SLJ | MAT | SLJ |
3. | SLJ | GUM | ŠPO | TJA | MAT |
4. | SPO | TJA | SPO | LUM | SPO |
5. | GUM | ŠPO 1,2 | DOD/OPB2 | LUM | OPZ/OPB |
6. | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 |
7. | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 |
8. | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 | OPB 1,2 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
3. RAZRED (SNJEŽANA RAJAKOVIĆ - 17 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | MAT | SLJ | MAT | SLJ |
2. | SLJ | ŠPO | SLJ | ŠPO | MAT |
3. | MAT | SLJ | MAT | SLJ | LUM |
4. | SPO | SPO | SPO | TJA | LUM |
5. | GUM | TJA | ŠPO | GUM | DOP/OPB |
6. | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 |
7. | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 |
8. | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 | OPB 2,3 |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
4. RAZRED (DIANA SLAČEK - 21 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAT | MAT | SLJ | ŠPO | NIT |
2. | TJA | DRU | SLJ | SLJ | NIT |
3. | ŠPO | DRU | MAT | MAT | ŠPO |
4. | SLJ | GUM | NIT | LUM | MAT |
5. | SLJ | DOP/OPB | TJA | LUM | GUM/RU |
6. | NŠP ž | OPB 4/OPZ | N2N | N2N | OPB |
7. | NŠP m | NTE | OPB | OPB | OPB |
8. | OPB | OPB | OPB | OPB | OPB |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
5. RAZRED (KLEMENTINA MLAKER - 18 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | NIT | SLJ | MAT | DRU | ŠPO |
2. | MAT | NIT | ŠPO | DRU | MAT |
3. | SLJ | NIT | TJA | SLJ | SLJ |
4. | GUM | ŠPO | DRU | LUM | SLJ |
5. | TJA | MAT | GUM/KK | LUM | TJA |
6. | NŠPž | GOS | N2N | N2N/DOP | RU |
7. | NŠPm | NTE | OPB 5 | OPB 5 | OPB 5 |
8. | OPB | OPB | OPB | OPB | OPB |
9. | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 | OPB 1-5 |
6. RAZRED (JASMINA ŽELEZNIK – 17 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | SLJ | NAR | TJA | SLJ | MAT |
2. | SLJ | NAR | TJA | TJAn | ŠPO |
3. | ZGO | MAT | SLJ | MAT | SLJn |
4. | TJA | LUM/GOS | ŠPO | GEO/GOS | GUM |
5. | ŠPO | LUM/RU | MAT | GEO/GOS | TIT |
6. | NŠPž | DOD MAT | N2N | N2N | TIT |
7. | NŠPm | NTE | MPZ | VV | VV |
7. RAZRED (NATAŠA KOSAJNČ – 22 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZGO | SLJ | ŠPOž/TITm | MAT | TJA |
2. | ZGO | SLJ | MAT | ZGO | TJA |
3. | TJA | NAR | LUM/DKE | SLJ | MAT |
4. | MAT | NAR | LUM/DKE | NAR | ŠPOm/TITž |
5. | SLJ | GUM | ZGO | ŠPOm/VVž | ŠPOž/VVm |
6. | DOP TJA | FVZ1/ŠSP1 | RU | TJAn | NI1 |
7. | GLK | FVZ1/ŠSP1 | MPZ | NI1/RGT | VV |
8. RAZRED (ANDREJ ŠAFHALTER – 21 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAT | TJAn | MAT | TJAn | SLJn |
2. | GEO | TJAn | FIZ | KEM | SLJn |
3. | SLJn | ŠPOm/VVž | FIZ | ŠPOm/TITž | FIZ |
4. | ŠPOž/TITm | MAT | DKE/LUM | MAT | GEO |
5. | KEM | FIZ | DKE/LUM | GUM | GEO |
6. | MAT DOD | ŠSP2/FVZ2 | RU/SLJn | ŠPOž/VVm | VV |
7. | GLK | ŠSP2/FVZ2 | NI2/POK/MPZ | RGT | NI2 |
9. RAZRED (BOŠTJAN STRAŽIŠAR – 16 učencev)
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | FIZ | ŠPO | SLJ | ZGO | FIZ |
2. | FIZ | KEM | SLJ | SLJ | MAT |
3. | MAT | TJA | MAT | TJA | GUM |
4. | GUM | SLJ/LUM | ZGO | TJA | SLJ |
5. | ZGO | RU/LUM | FIZ | MAT | KEM |
6. | DOP SLJ | VV | ŠPO | VV | ŠSP 3 |
7. | VV | VV | POK/MPZ | VV | VV |
TELOVADNICA
URA | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŠPO 2 | ŠPO 9 | ŠPO 7ž | ŠPO 4 | ŠPO 5 |
2. | ŠPO 1 | ŠPO 3 | ŠPO 5 | ŠPO 3 | ŠPO 6 |
3. | ŠPO 4 | ŠPO 8m | ŠPO 2 | ŠPO 8m | ŠPO 4 |
4. | ŠPO 8ž | ŠPO 5 | ŠPO 6 | ŠPO 1 | ŠPO 7m |
5. | ŠPO 6 | ŠPO 1, 2 | ŠPO 3 | ŠPO 7m | ŠPO 7ž |
6. | NŠPž | ŠSP8/ŠSP7 | ŠPO 9 | ŠPO 8ž | ŠSP 9 |
7. | NŠP m | ŠSP8/ŠSP7 |